Kamis, 12 Dec 2024 : 1986
Senin |
Rabu |
Kamis |
Sabtu |
Minggu |
9276 | 5047 | 1986 | | |
5337 | 4781 | 2577 | 2246 | 9276 |
0807 | 6540 | 8213 | 0951 | 7440 |
9983 | 9028 | 1003 | 3204 | 3137 |
3263 | 4516 | 1966 | 0898 | 1955 |
1021 | 3310 | 6689 | 9382 | 7062 |
3469 | 2624 | 1021 | 1158 | 2649 |
0064 | 1798 | 7085 | 2467 | 8307 |
5481 | 3465 | 8956 | 3980 | 5459 |
2285 | 0657 | 9720 | 2104 | 4960 |
2096 | 2633 | 5486 | 8473 | 1514 |
3967 | 7715 | 2751 | 5305 | 9021 |
0625 | 0395 | 0269 | 1928 | 8463 |
8737 | 4231 | 5953 | 3034 | 4727 |
3641 | 6519 | 0517 | 5587 | 2513 |
4508 | 8346 | 4704 | 8061 | 7298 |
1771 | 9913 | 0599 | 1672 | 0459 |
5153 | 6594 | 7167 | 5059 | 6635 |
6091 | 2968 | 4715 | 9626 | 7112 |
0455 | 8141 | 3336 | 9213 | 0086 |
2664 | 8483 | 2137 | 7914 | 8591 |
6735 | 0689 | 7095 | 0532 | 4139 |
5948 | 1720 | 3925 | 1064 | 9428 |
1079 | 9853 | 4087 | 6344 | 8059 |
8433 | 2331 | 5920 | 4980 | 6643 |
2769 | 4942 | 1964 | 1796 | 7593 |
1595 | 7815 | 5886 | 1955 | 1262 |
6148 | 9340 | 7198 | 3712 | 0937 |
9014 | 0168 | 8004 | 2269 | 8033 |
3447 | 2243 | 4224 | 7415 | 2251 |
2117 | 3474 | 8497 | 8025 | 4308 |
2437 | 8751 | 2264 | 5541 | 3270 |
6195 | 7325 | 3560 | 2610 | 0468 |
4516 | 8266 | 3780 | 3152 | 6195 |
0779 | 0394 | 4589 | 7608 | 1322 |
2646 | 6187 | 1400 | 2037 | 9442 |
7684 | 9802 | 3491 | 2198 | 0796 |
5770 | 5910 | 4621 | 4807 | 5615 |
8042 | 4272 | 3040 | 6263 | 1314 |
8860 | 7678 | 5467 | 3589 | 6365 |
0807 | 4216 | 6420 | 0143 | 7183 |
3736 | 0989 | 1845 | 2994 | 5872 |
4850 | 5528 | 6229 | 5078 | 3946 |
9688 | 2879 | 5294 | 3419 | 1422 |
7206 | 6237 | 4738 | 9635 | 2658 |
1877 | 1934 | 3881 | 2948 | 6237 |
1652 | 2496 | 6879 | 6807 | 2589 |
0624 | 6702 | 1172 | 1453 | 0827 |
7580 | 8895 | 8657 | 0236 | 4725 |
4478 | 0752 | 9040 | 8545 | 9115 |
Senin |
Rabu |
Kamis |
Sabtu |
Minggu |
8066 | 1162 | 6463 | 9306 | 4478 |
1184 | 5701 | 9194 | 2174 | 0683 |
5115 | 9347 | 9882 | 6895 | 1498 |
2779 | 5409 | 0144 | 7470 | 8515 |
1483 | 9510 | 4097 | 0238 | 0941 |
5702 | 4179 | 0540 | 5849 | 3358 |
3932 | 5315 | 2055 | 2793 | 1005 |
4845 | 9405 | 9187 | 0951 | 7730 |
2292 | 4338 | 8639 | 2594 | 3975 |
6140 | 2165 | 5352 | 0076 | 0414 |
1431 | 0547 | 8480 | 1706 | 3201 |
5138 | 1372 | 7419 | 9439 | 3285 |
7305 | 4086 | 8302 | 2865 | 1657 |
5187 | 2705 | 9014 | 3190 | 1583 |
0695 | 6391 | 7200 | 5884 | 7841 |
9882 | 7649 | 8939 | 1236 | 0298 |
0455 | 4013 | 7317 | 4579 | 3305 |
2943 | 9460 | 5537 | 4693 | 2570 |
4847 | 1651 | 9680 | 0574 | 8069 |
8119 | 7048 | 8001 | 7394 | 3271 |
8228 | 2861 | 8634 | 2485 | 1356 |
7090 | 8703 | 9002 | 3651 | 9837 |
2610 | 1126 | 3822 | 1065 | 1415 |
0985 | 4215 | 3976 | 4902 | 2738 |
3080 | 3688 | 1998 | 0316 | 4996 |
1697 | 9753 | 5612 | 9817 | 5279 |
0638 | 4566 | 0756 | 7054 | 2683 |
4896 | 2017 | 0116 | 3922 | 3591 |
0736 | 4879 | 6948 | 5845 | 5786 |
6147 | 3165 | 1339 | 2078 | 1825 |
5844 | 2795 | 5408 | 1524 | 7602 |
1730 | 6737 | 7538 | 8634 | 0319 |
1091 | 8312 | 2702 | 4196 | 2782 |
3140 | 1087 | 3381 | 7709 | 1449 |
2689 | 2492 | 8004 | 6474 | 0842 |
4294 | 2313 | 6069 | 0431 | 8765 |
5966 | 7108 | 4767 | 8390 | 2023 |
2479 | 8462 | 3046 | 4220 | 1845 |
0352 | 4773 | 7819 | 0136 | 4716 |
0417 | 4571 | 6233 | 3861 | 2592 |
4513 | 2408 | 4395 | 6570 | 4510 |
0997 | 3856 | 2002 | 1845 | 0917 |
5714 | 1961 | 8157 | 7506 | 4375 |
6470 | 9705 | 8742 | 3179 | 6198 |
1145 | 5472 | 0244 | 9704 | 1577 |
2516 | 4046 | 2690 | 2586 | 9230 |
1638 | 2624 | 0850 | 4359 | 1084 |
5047 | 6127 | 9386 | 1265 | 6136 |
8927 | 0520 | 7670 | 8817 | 8025 |
6481 | 2279 | 5052 | 0196 | 3864 |
1585 | 1984 | 1766 | 4934 | 5405 |
1200 | 2567 | 5393 | 5649 | 3202 |
Senin |
Rabu |
Kamis |
Sabtu |
Minggu |
9495 | 9451 | 1883 | 3224 | 0680 |
1298 | 9294 | 7768 | 5130 | 7265 |
5984 | 5886 | 5709 | 3491 | 1870 |
4410 | 3162 | 2402 | 1208 | 6136 |
3455 | 8429 | 4678 | 1159 | 9588 |
3130 | 4870 | 3882 | 3574 | 2157 |
9806 | 0442 | 7410 | 9663 | 1586 |
5646 | 9614 | 5576 | 2187 | 4003 |
3489 | 5756 | 7905 | 2380 | 1170 |
8434 | 1059 | 6319 | 5572 | 7329 |
4808 | 6667 | 1743 | 6431 | 4485 |
6986 | 2634 | 4300 | 3248 | 2813 |
3559 | 3379 | 2280 | 7366 | 2706 |
3649 | 5491 | 9196 | 5701 | 3490 |
6522 | 6124 | 2503 | 2014 | 3812 |
9450 | 2407 | 2948 | 9233 | 7291 |
2167 | 7095 | 8926 | 1720 | 5371 |
1994 | 8130 | 3873 | 6018 | 9607 |
1508 | 0754 | 8317 | 5276 | 4923 |
8619 | 5061 | 2191 | 9428 | 6305 |
2053 | 2690 | 0536 | 8513 | 0597 |
7478 | 3879 | 2898 | 1750 | 6952 |
2774 | 8856 | 5682 | 7342 | 1593 |
0596 | 3246 | 7014 | 8240 | 7909 |
6390 | 4510 | 8792 | 3065 | 1673 |
6620 | 8341 | 4286 | 9352 | 0869 |
2844 | 6775 | 6306 | 1649 | 3271 |
9474 | 9460 | 2640 | 2801 | 6197 |
7769 | 7394 | 1843 | 5608 | 0446 |
7397 | 8962 | 4226 | 2184 | 5212 |
6175 | 2471 | 1716 | 7457 | 5167 |
8995 | 6347 | 7981 | 3924 | 3159 |
0819 | 3410 | 2425 | 1354 | 6018 |
4383 | 7192 | 8470 | 3379 | 1543 |
5785 | 9076 | 6787 | 2056 | 2325 |
6747 | 5586 | 9899 | 4173 | 1609 |
2037 | 6313 | 6848 | 7236 | 8415 |
8292 | 6917 | 6249 | 4165 | 1910 |
9295 | 1938 | 0488 | 6227 | 2439 |
4662 | 3680 | 2117 | 4083 | 4206 |
4057 | 1559 | 3682 | 1893 | 3596 |
6775 | 2426 | 6808 | 0785 | 5947 |
1097 | 8614 | 6037 | 9022 | 1238 |
5260 | 1072 | 7242 | 5663 | 4627 |
1841 | 4130 | 4929 | 2106 | 1894 |
0248 | 4229 | 0196 | 8237 | 9382 |
1636 | 3704 | 6924 | 4031 | 2779 |
8991 | 0921 | 5946 | 5417 | 1005 |
1480 | 6976 | 5048 | 1798 | 2659 |
7010 | 8263 | 6892 | 7644 | 5036 |
9054 | 1105 | 5766 | 2840 | 3281 |
0617 | 9032 | 6998 | 1530 | 7401 |
|
Senin |
Rabu |
Kamis |
Sabtu |
Minggu |
8076 | 1502 | 1470 | xxxx | xxxx |
6296 | 3746 | 7688 | 1456 | 0915 |
6474 | 7993 | 9707 | 6139 | 0427 |
8485 | 8755 | 1671 | 9301 | 1469 |
5646 | 3786 | 1840 | 6714 | 2408 |
7087 | 6195 | 6680 | 4070 | 8492 |
4259 | 9227 | 0244 | 1490 | 7945 |
4798 | 0635 | 7071 | 8623 | 1489 |
2094 | 8218 | 4091 | 7943 | 6163 |
5976 | 5082 | 4746 | 0864 | 5083 |
1785 | 5937 | 5007 | 1709 | 6474 |
4405 | 6491 | 4434 | 6118 | 2708 |
2688 | 2140 | 0308 | 2819 | 4380 |
3439 | 3090 | 5229 | 5085 | 6465 |
9401 | 1132 | 4348 | 4207 | 9724 |
1721 | 4552 | 5204 | 1371 | 3062 |
2449 | 7819 | 3731 | 0389 | 4369 |
4361 | 5560 | 1402 | 8721 | 8134 |
3613 | 3851 | 4514 | 0437 | 7086 |
5510 | 6825 | 1539 | 9341 | 6318 |
3505 | 1283 | 8027 | 5438 | 0229 |
6186 | 4396 | 9337 | 2343 | 3654 |
5451 | 1508 | 5901 | 6072 | 3742 |
2208 | 2859 | 5554 | 3195 | 4898 |
5688 | 9384 | 9217 | 4306 | 3124 |
9071 | 4568 | 4597 | 8213 | 7891 |
6443 | 6712 | 0295 | 7114 | 6544 |
8090 | 3516 | 4282 | 6989 | 4358 |
5338 | 2341 | 4252 | 1832 | 2178 |
4300 | 1736 | 4804 | 7908 | 9277 |
9691 | 2950 | 0076 | 5312 | 6201 |
5939 | 3140 | 3586 | 4605 | 1568 |
0595 | 8567 | 8413 | 2761 | 1630 |
0499 | 4062 | 7682 | 9456 | 2085 |
8876 | 5472 | 0203 | 5287 | 3160 |
5083 | 1308 | 3935 | 4171 | 7728 |
8752 | 7902 | 6678 | 3506 | 8993 |
7790 | 3196 | 8056 | 8819 | 0715 |
6697 | 1750 | 2639 | 5921 | 7702 |
7313 | 0518 | 7637 | 3780 | 4828 |
8669 | 9355 | 7676 | 9101 | 4710 |
7059 | 6658 | 0717 | 0587 | 5191 |
6704 | 8693 | 7833 | 1590 | 3053 |
3868 | 4720 | 9850 | 6427 | 1308 |
2280 | 1039 | 4997 | 0786 | 6142 |
6077 | 6313 | 3396 | 7831 | 5807 |
3769 | 8325 | 6287 | 3475 | 2481 |
7189 | 2519 | 5098 | 0482 | 8745 |
8843 | 1061 | 1174 | 2841 | 7193 |
0878 | 5924 | 0903 | 1739 | 6052 |
3105 | 1086 | 3279 | 8506 | 2908 |
0971 | 8409 | 4017 | 6434 | 8716 |
|
Senin |
Rabu |
Kamis |
Sabtu |
Minggu |
4893 | 2935 | 6336 | 1095 | |
4385 | 1046 | 9942 | 2597 | 0576 |
8340 | 2065 | 8306 | 7038 | 2748 |
2875 | 5098 | 2862 | 1254 | 5783 |
2426 | 6341 | 1682 | 0456 | 9120 |
1402 | 5728 | 3044 | 9425 | 0617 |
1327 | 1890 | 7004 | 3048 | 5193 |
3352 | 9637 | 4346 | 2607 | 4921 |
5076 | 1475 | 6422 | 1039 | 7213 |
8418 | 4201 | 6554 | 7165 | 3824 |
2744 | 1392 | 3067 | 1640 | 4597 |
2686 | 2780 | 6672 | 2309 | 2174 |
7836 | 5447 | 9196 | 5281 | 3269 |
7751 | 1607 | 8978 | 3204 | 9743 |
6706 | 3845 | 1893 | 4838 | 5270 |
5272 | 1567 | 7262 | 0952 | 3198 |
4995 | 7842 | 5783 | 2817 | 7084 |
5776 | 3081 | 5605 | 1048 | 9534 |
9596 | 1504 | 4886 | 5127 | 1340 |
2613 | 5916 | 2685 | 2041 | 2938 |
6355 | 4198 | 0049 | 5602 | 1350 |
6573 | 5039 | 1747 | 2034 | 5093 |
4843 | 3601 | 5233 | 7269 | 3629 |
1407 | 3964 | 7445 | 4021 | 1498 |
3392 | 5809 | 6737 | 1289 | 6905 |
2559 | 1423 | 4813 | 0827 | 9183 |
4995 | 2951 | 2098 | 7612 | 9732 |
3087 | 5720 | 3736 | 2896 | 5224 |
0571 | 5143 | 7003 | 4767 | 6213 |
3191 | 6225 | 7207 | 5745 | 3400 |
3940 | 9218 | 0685 | 5094 | 4136 |
7901 | 6613 | 3646 | 8805 | 5008 |
3148 | 9770 | 8090 | 8637 | 7296 |
5334 | 7603 | 8155 | 7339 | 1804 |
3680 | 5136 | 7868 | 0195 | 1593 |
0043 | 7375 | 5061 | 6171 | 5963 |
5779 | 6901 | 0429 | 7684 | 8091 |
1806 | 6597 | 4751 | 7590 | 9534 |
5667 | 9186 | 8145 | 1781 | 4574 |
9002 | 4410 | 8094 | 4175 | 0054 |
6405 | 2572 | 1407 | 0444 | 6990 |
9096 | 2933 | 8475 | 5883 | 1377 |
5870 | 6027 | 6771 | 9597 | 6524 |
9688 | 5008 | 5395 | 8241 | 7266 |
5665 | 4749 | 5929 | 4331 | 7944 |
6093 | 2357 | 6703 | 5740 | 9275 |
3175 | 7288 | 3791 | 1346 | 0529 |
0721 | 5820 | 8727 | 3756 | 3938 |
1260 | 6564 | 5901 | 9406 | 1900 |
9829 | 6029 | 3484 | 7378 | 9289 |
7731 | 7533 | 1306 | 1969 | 9816 |
5839 | 2709 | 0548 | 9182 | 3547 |
|
Senin |
Rabu |
Kamis |
Sabtu |
Minggu |
8748 | 5579 | 3717 | 1453 | 2033 |
3191 | 3636 | 4986 | 4538 | 9038 |
7820 | 5255 | 9957 | 0751 | 8232 |
0936 | 8183 | 7980 | 1166 | 2478 |
5684 | 5664 | 5694 | 5378 | 2230 |
9616 | 9036 | 8387 | 8003 | 8088 |
7390 | 9823 | 9221 | 8781 | 1034 |
8542 | 1450 | 9520 | 4253 | 5382 |
4997 | 0028 | 3736 | 7198 | 9908 |
7671 | 3772 | 3896 | 4178 | 5826 |
8662 | 4534 | 0608 | 8941 | 2741 |
8718 | 6240 | 8306 | 8507 | 5035 |
7316 | 7755 | 0337 | 0144 | 2473 |
2392 | 8359 | 3184 | 4144 | 7281 |
9814 | 9987 | 1804 | 8779 | 1586 |
2254 | 5722 | 7719 | 8063 | 1709 |
1570 | 0368 | 8224 | 9624 | 2038 |
2094 | 5689 | 9409 | 2074 | 9110 |
5433 | 3247 | 8349 | 0382 | 6898 |
8556 | 8403 | 5534 | 3287 | 9698 |
7595 | 6700 | 2371 | 8273 | 8164 |
2557 | 8735 | 2437 | 5134 | 0155 |
6807 | 4897 | 6691 | 5738 | 3360 |
9820 | 6331 | 4147 | 5698 | 3106 |
3747 | 6657 | 8497 | 9939 | 9820 |
4872 | 5718 | 0079 | 2676 | 4875 |
2307 | 9671 | 9786 | 5257 | 2854 |
9609 | 5895 | 4547 | 5449 | 8225 |
6684 | 7382 | 3662 | 8629 | 6174 |
6688 | 8864 | 2393 | 5856 | 8843 |
6309 | 3032 | 3139 | 9200 | 9431 |
2335 | 9311 | 2306 | 0703 | 4864 |
2466 | 0680 | 6317 | 3055 | 1203 |
9818 | 8158 | 1488 | 7205 | 5684 |
6083 | 4852 | 9700 | 8019 | 4468 |
2728 | 1049 | 1714 | 6429 | 7521 |
4911 | 4473 | 3838 | 1992 | 3329 |
9276 | 4577 | 5698 | 5028 | 8372 |
4135 | 8321 | 7452 | 1718 | 9664 |
6050 | 8717 | 5569 | 8862 | 4561 |
3020 | 8063 | 7859 | 6585 | 4781 |
9107 | 9394 | 1626 | 4055 | 9431 |
3589 | 6489 | 5048 | 4902 | 1586 |
9673 | 4945 | 1242 | 4743 | 4707 |
5759 | 5088 | 2011 | 3440 | 7202 |
5284 | 5829 | 2497 | 2748 | 3358 |
6611 | 2397 | 6609 | 5439 | 6094 |
0885 | 8144 | 7974 | 9674 | 1196 |
8113 | 7039 | 2371 | 5333 | 0949 |
4181 | 1960 | 2274 | 9603 | 2057 |
8016 | 0249 | 5942 | 2872 | 2729 |
Data togel SGP45 adalah pengeluaran togel Singapore 45 atau biasa lebih dikenal dengan nama TOGEL LOKAL. Singapore SGP45 telah cukup lama dikenal di kalangan pemain togel di Indonesia.
Pools togel SGP45 ini dikeluarkan 5 hari dalam satu minggu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Hasil SGP45 biasa keluar pada sekitar pukul 17.35 - 17.50 WIB.
Jenis Togel SGP45
Jenis pengeluaran togel SGP45 ada dua macam yaitu TOTO dan 4D dengan rincian sebagai berikut:
Senin |
: |
TOTO |
Rabu |
: |
4D |
Kamis |
: |
TOTO |
Sabtu |
: |
4D |
Minggu |
: |
4D |
Pengeluaran data togel resmi Singapore SGP45 ada di situs SGP TOTO 45.
Perbedaan Togel "4D" dan "TOTO"
Mungkin banyak dari pemain togel online tidak mengetahui bahwa togel 4D dan Toto adalah dua jenis permainan togel yang sangat berbeda. Para pemain togel biasa hanya menerima hasil dalam bentuk 4 angka yang menjadi patokan hasil togel.
Sebenarnya di dalam togel SGP49 dan SGP45 ada dua macam jenis permainan togel yang dikeluarkan yaitu 4D dan Toto. Keduanya adalah jenis permainan togel yang sangat berbeda walaupun pada akhirnya mempunyai hasil yang sama.
Pengertian Togel 4D
TOGEL 4D adalah hasil togel yang langsung mendapatkan 4 angka sebagai patokan hasilnya. Togel 4D tidak menggunakan kalkulasi apapun untuk mendapatkan hasilnya.
Ke 4 angka hasil toto tersebut didapat dalam pemutaran bola-bola undian dimana angka yang keluar langsung dijadikan hasil togel resmi.
TOGEL 4D menggunakan 10 bola dari 0 s/d 9 yang diputar dalam sebuat bola besar. Angka pertama yang keluar dinyatakan sebagai angka AS atau Ribuan lalu bola tersebut dimasukan lagi untuk mendapatkan angka keduanya. Angka kedua disebut sebagai angka KOP atau Ratusan dan bola kembali dimasukan. Angka ketiga adalah angka KEPALA puluhan dan angka terakhir adalah angka BUNTUT atau satuan.
Pengertian Togel TOTO
Sedangkan Hasil TOGEL TOTO didapat dari penjumlahan 7 buah bola yang dikalkulasi sehingga terkonvensi menjadi 4 angka 4D.
Didalam Togel TOTO bola yang dikeluarkan bukanlah 4 buah melainkan 7 buah bola. Ketujuh buah bola ini di hitung dengan menggunakan rumus baku yang telah disetujui oleh seluruh bandar togel di Indonesia untuk dapat berubah menjadi 4 angka 4D.
Cara kalkulasi dan rumus togel toto dapat anda google-kan karena prosesnya cukup rumit untuk dapat diterangkan disini.