Kamis, 12 Dec 2024 : 0945
Senin |
Selasa |
Rabu |
Kamis |
Jumat |
Sabtu |
Minggu |
5781 | 3033 | 2468 | 0945 | | | |
4676 | 0357 | 5186 | 7294 | 1620 | 8902 | 3348 |
6041 | 7807 | 9511 | 2430 | 3950 | 8263 | 1729 |
8905 | 3751 | 4292 | 0338 | 5672 | 9126 | 4855 |
5230 | 7325 | 1449 | 2683 | 9012 | 6874 | 3161 |
0759 | 4882 | 2709 | 6214 | 3970 | 6136 | 9564 |
6480 | 3248 | 1575 | 7344 | 8900 | 9623 | 5127 |
0615 | 2991 | 4837 | 9153 | 5584 | 7098 | 8367 |
3101 | 5024 | 4766 | 2971 | 7842 | 8385 | 9432 |
7355 | 9581 | 6096 | 1207 | 8903 | 2416 | 2862 |
8640 | 1434 | 2973 | 0128 | 4778 | 6251 | 3594 |
9268 | 0054 | 5808 | 4731 | 6517 | 2352 | 7199 |
2841 | 5722 | 9016 | 6358 | 1464 | 3587 | 8914 |
0224 | 3170 | 2936 | 7782 | 4509 | 8669 | 5897 |
7439 | 1811 | 9307 | 8502 | 4792 | 5674 | 6018 |
4871 | 5957 | 0365 | 9686 | 1044 | 6137 | 8205 |
0138 | 8429 | 3990 | 7546 | 2689 | 1721 | 5012 |
2780 | 6819 | 5767 | 9033 | 1495 | 4653 | 7260 |
9523 | 7149 | 8291 | 0601 | 3556 | 1379 | 4405 |
5027 | 8963 | 2347 | 1883 | 4632 | 0781 | 5499 |
6133 | 4752 | 9817 | 0608 | 3275 | 1473 | 2559 |
9676 | 8061 | 7584 | 0228 | 5370 | 1425 | 3942 |
0450 | 1266 | 4397 | 4915 | 6804 | 3741 | 2598 |
3774 | 9034 | 5529 | 0645 | 4851 | 8167 | 2785 |
2136 | 8403 | 7696 | 1568 | 0288 | 6791 | 5930 |
9207 | 6445 | 0728 | 8957 | 3215 | 1643 | 4055 |
4151 | 0958 | 7362 | 2040 | 5671 | 3987 | 1564 |
9419 | 8039 | 5724 | 6682 | 3599 | 1806 | 7235 |
2072 | 9565 | 4831 | 6950 | 0622 | 7186 | 1592 |
5294 | 8805 | 7930 | 1778 | 6411 | 0354 | 3618 |
2795 | 5070 | 6359 | 0842 | 9414 | 4533 | 1637 |
0390 | 1276 | 4580 | 3956 | 7166 | 8423 | 1641 |
9732 | 4092 | 0444 | 2739 | 8874 | 6527 | 5181 |
6408 | 7184 | 1501 | 5289 | 9344 | 0671 | 3820 |
4615 | 0355 | 2712 | 5937 | 1867 | 8804 | 3579 |
9417 | 6802 | 8534 | 7909 | 6372 | 1168 | 5091 |
5954 | 7296 | 2847 | 3663 | 4087 | 1325 | 0122 |
3877 | 9107 | 0552 | 8360 | 1475 | 6815 | 6026 |
7681 | 5265 | 0438 | 1082 | 2506 | 8991 | 4735 |
9744 | 0846 | 1185 | 5914 | 6397 | 4818 | 0052 |
4164 | 8236 | 0049 | 7319 | 6505 | 7985 | 3098 |
5369 | 1478 | 9045 | 3779 | 0824 | 2677 | 2583 |
7097 | 4131 | 0261 | 3656 | 2895 | 6781 | 9228 |
2496 | 5708 | 6821 | 9343 | 1911 | 0562 | 8251 |
8676 | 3035 | 7529 | 0384 | 9139 | 4286 | 1755 |
1367 | 6851 | 2192 | 0774 | 5489 | 6924 | 4293 |
9147 | 3063 | 4582 | 5675 | 0256 | 8473 | 9915 |
0633 | 5272 | 2357 | 4836 | 1519 | 6428 | 4058 |
3918 | 7503 | 3427 | 8680 | 1225 | 9077 | 6153 |
6620 | 2190 | 9742 | 5837 | 4399 | 0217 | 1841 |
Senin |
Selasa |
Rabu |
Kamis |
Jumat |
Sabtu |
Minggu |
1209 | 7626 | 8591 | 0348 | 1971 | 4027 | 5468 |
6078 | 4984 | 5662 | 8716 | 0140 | 2955 | 8349 |
3919 | 7532 | 8221 | 6450 | 9169 | 5802 | 0311 |
4759 | 5685 | 9306 | 2035 | 1164 | 0281 | 7230 |
2907 | 7524 | 8087 | 3145 | 0679 | 5422 | 1836 |
9189 | 2738 | 1494 | 6366 | 3054 | 5803 | 8628 |
7686 | 0298 | 3442 | 8563 | 9808 | 4965 | 8012 |
9697 | 1076 | 2482 | 1343 | 0895 | 5729 | 5174 |
8067 | 4811 | 7214 | 5583 | 3926 | 6451 | 0175 |
0992 | 2170 | 3452 | 7305 | 1277 | 9861 | 0353 |
4218 | 0591 | 1823 | 6525 | 5790 | 8847 | 5673 |
3684 | 9060 | 8356 | 7409 | 2168 | 5944 | 9771 |
0316 | 1850 | 0533 | 4764 | 8204 | 1258 | 2917 |
7537 | 0978 | 6080 | 9430 | 8245 | 3120 | 6657 |
9574 | 2893 | 8146 | 9015 | 4355 | 5762 | 1254 |
0672 | 3948 | 1099 | 6507 | 8249 | 5676 | 0341 |
3319 | 8406 | 5765 | 4502 | 2885 | 0163 | 7924 |
4017 | 7522 | 9608 | 1559 | 6328 | 9243 | 0821 |
2694 | 3740 | 1432 | 6303 | 0069 | 5487 | 9179 |
9359 | 4139 | 0711 | 4513 | 0858 | 7082 | 5912 |
1647 | 5886 | 2493 | 8056 | 0214 | 7597 | 6531 |
5383 | 7951 | 3089 | 4970 | 6188 | 9296 | 0784 |
4235 | 0841 | 8301 | 9668 | 1766 | 2509 | 6421 |
3873 | 5981 | 0752 | 0448 | 2645 | 9026 | 1518 |
1095 | 4690 | 3342 | 9155 | 7638 | 8475 | 6298 |
2154 | 6394 | 7805 | 5979 | 0236 | 8504 | 3557 |
0950 | 4377 | 3619 | 8041 | 7587 | 1264 | 8816 |
6729 | 2199 | 5423 | 0839 | 1640 | 3510 | 9246 |
3186 | 1058 | 0775 | 9206 | 4527 | 5861 | 8308 |
1190 | 4283 | 9671 | 0266 | 7462 | 6530 | 2825 |
1364 | 5721 | 0370 | 9865 | 2993 | 6042 | 8537 |
4832 | 6572 | 9338 | 5103 | 0478 | 9918 | 7289 |
8497 | 1061 | 9247 | 0377 | 2980 | 5305 | 3679 |
9049 | 5396 | 3853 | 4626 | 7122 | 6591 | 0663 |
1460 | 5314 | 9020 | 6824 | 0744 | 2941 | 7601 |
3208 | 7654 | 2707 | 1968 | 0548 | 6385 | 2162 |
4937 | 8076 | 0282 | 9136 | 5792 | 6881 | 3645 |
7287 | 5071 | 5931 | 0884 | 1623 | 6586 | 2455 |
4857 | 5991 | 0315 | 6675 | 9461 | 7006 | 8529 |
6515 | 0783 | 9024 | 3998 | 8743 | 2673 | 1949 |
9152 | 5063 | 2733 | 1835 | 7451 | 4623 | 8294 |
0160 | 7593 | 0512 | 8127 | 1667 | 3495 | 6838 |
4028 | 9716 | 0525 | 2835 | 6910 | 7158 | 0967 |
2327 | 5460 | 9381 | 6013 | 1446 | 7906 | 3539 |
7933 | 2892 | 1859 | 9395 | 0763 | 8078 | 5302 |
3123 | 3299 | 9619 | 4780 | 3671 | 0546 | 3165 |
0202 | 4555 | 3087 | 2269 | 5733 | 7788 | 2507 |
0573 | 9443 | 2804 | 4812 | 6030 | 4728 | 9892 |
4059 | 8009 | 4617 | 3363 | 3209 | 7315 | 3177 |
6310 | 9056 | 8280 | 8829 | 6085 | 2572 | 4148 |
9581 | 6610 | 2747 | 7995 | 9496 | 3507 | 2735 |
3062 | 9288 | 4601 | 6828 | 7229 | 8321 | 1202 |
| |
Senin |
Selasa |
Rabu |
Kamis |
Jumat |
Sabtu |
Minggu |
7391 | 2303 | 0204 | 0483 | 5773 | 7429 | 2141 |
4192 | 3095 | 9858 | 4662 | 0940 | 7163 | 1306 |
3886 | 7410 | 2603 | 5845 | 1802 | 3039 | 1066 |
7007 | 4888 | 1874 | 1149 | 5384 | 9065 | 4475 |
7392 | 9004 | 3514 | 2021 | 0304 | 3709 | 0440 |
6758 | 8746 | 9607 | 6138 | 0507 | 8644 | 1001 |
7561 | 9743 | 9863 | 8982 | 2393 | 4989 | 6827 |
5288 | 1228 | 8212 | 3989 | 0528 | 0510 | 7571 |
4845 | 7103 | 9410 | 2386 | 4317 | 4986 | 6200 |
9193 | 2157 | 8006 | 9532 | 2714 | 9019 | 9487 |
0078 | 8995 | 4711 | 5339 | 6639 | 3313 | 2619 |
8649 | 3481 | 3801 | 4393 | 9400 | 3506 | 9976 |
5280 | 6917 | 4657 | 7371 | 9650 | 2122 | 3638 |
8551 | 1152 | 1054 | 2826 | 7556 | 4304 | 8978 |
7507 | 7062 | 9553 | 3791 | 4196 | 2547 | 2881 |
1135 | 9260 | 0504 | 8537 | 9781 | 1774 | 3546 |
2790 | 6392 | 6414 | 1195 | 9349 | 3318 | 0137 |
6453 | 9530 | 1891 | 7755 | 8392 | 4247 | 5555 |
3945 | 4727 | 3320 | 2474 | 4047 | 9832 | 8505 |
6977 | 9017 | 2771 | 1445 | 7967 | 2188 | 3879 |
6782 | 1099 | 4585 | 5331 | 7076 | 2471 | 1397 |
4909 | 8792 | 2472 | 2479 | 8361 | 3834 | 2278 |
0207 | 0565 | 1102 | 5880 | 0051 | 9131 | 9338 |
7586 | 9027 | 6141 | 9362 | 1750 | 0852 | 4578 |
4966 | 4708 | 5336 | 2042 | 3284 | 3231 | 1174 |
9115 | 4392 | 6160 | 7541 | 1960 | 1468 | 2846 |
5399 | 1457 | 2940 | 3445 | 9460 | 3237 | 7272 |
1420 | 7100 | 0332 | 4067 | 5571 | 6626 | 6897 |
2722 | 7188 | 9513 | 3259 | 9925 | 0947 | 0879 |
5010 | 8668 | 4296 | 2837 | 0847 | 8561 | 5074 |
4194 | 0602 | 7533 | 3180 | 7637 | 3969 | 4805 |
2447 | 3788 | 8926 | 2190 | 5601 | 4273 | 8428 |
4081 | 0584 | 5921 | 4344 | 9965 | 9401 | 5592 |
6994 | 6336 | 3205 | 6498 | 2485 | 7424 | 0452 |
4163 | 8559 | 0593 | 0246 | 8182 | 4174 | 8254 |
0518 | 9764 | 6007 | 9339 | 2588 | 9335 | 7860 |
5980 | 9271 | 0329 | 4782 | 7037 | 5543 | 6046 |
9087 | 2878 | 5293 | 0330 | 3384 | 8880 | 4576 |
7865 | 8530 | 3463 | 5553 | 4524 | 6866 | 8113 |
5706 | 2757 | 1731 | 0690 | 1672 | 3365 | 7378 |
7320 | 6293 | 5449 | 3595 | 3500 | 7179 | 2519 |
0421 | 6361 | 3153 | 6346 | 6330 | 6477 | 3294 |
8322 | 2029 | 7390 | 5519 | 9958 | 0482 | 9313 |
6684 | 5133 | 2350 | 3038 | 9736 | 9259 | 3729 |
0106 | 8177 | 5138 | 9974 | 3980 | 5840 | 8424 |
3019 | 7845 | 6121 | 7376 | 4783 | 2146 | 7173 |
8853 | 7167 | 6808 | 6291 | 6710 | 0682 | 8937 |
2700 | 5998 | 8005 | 9943 | 4558 | 1116 | 0358 |
2448 | 8756 | 7762 | 7592 | 6447 | 2986 | 4981 |
6474 | 7425 | 6878 | 4357 | 3274 | 3350 | 7624 |
1655 | 8744 | 2797 | 4611 | 5873 | 5262 | 3156 |
8343 | 8466 | 0519 | 3554 | 0523 | 5949 | 6958 |
| |
Senin |
Selasa |
Rabu |
Kamis |
Jumat |
Sabtu |
Minggu |
3483 | 1506 | 5505 | 4172 | 4001 | 7051 | 8270 |
3030 | 9118 | 3026 | 7774 | 7738 | 3164 | 0297 |
1511 | 8512 | 3397 | 1738 | 5461 | 5569 | 0244 |
0247 | 8140 | 6226 | 0095 | 3678 | 9007 | 9879 |
6855 | 2636 | 6592 | 9663 | 9700 | 6618 | 1211 |
5066 | 8556 | 7374 | 2548 | 9142 | 0263 | 3291 |
0790 | 1994 | 3550 | 6502 | 3008 | 8693 | 2250 |
2620 | 9977 | 2257 | 5610 | 0733 | 9955 | 9609 |
4860 | 5267 | 2307 | 3943 | 7692 | 8695 | 6119 |
1906 | 0218 | 7329 | 7749 | 0822 | 8702 | 3439 |
6707 | 4195 | 4336 | 4333 | 3044 | 8059 | 7431 |
9949 | 2336 | 9908 | 8922 | 9983 | 0011 | 6619 |
1703 | 5131 | 8080 | 3419 | 1198 | 7836 | 7107 |
6702 | 5089 | 6531 | 2515 | 9080 | 7343 | 8994 |
8441 | 4737 | 2839 | 4510 | 6035 | 3681 | 3803 |
6691 | 7215 | 1970 | 9996 | 9849 | 1606 | 5252 |
3975 | 5531 | 1851 | 2143 | 2284 | 5446 | 2205 |
2943 | 8538 | 9562 | 0890 | 7074 | 6174 | 3907 |
4091 | 3903 | 1734 | 7530 | 1038 | 1661 | 9105 |
4291 | 5832 | 5114 | 7781 | 9265 | 0823 | 5760 |
2822 | 9250 | 8554 | 9492 | 7043 | 3264 | 4739 |
7298 | 5875 | 2692 | 7412 | 5180 | 7942 | 6098 |
9578 | 5971 | 8128 | 6111 | 1126 | 6711 | 7808 |
8764 | 8803 | 0688 | 6949 | 7420 | 1353 | 0076 |
1227 | 8063 | 2511 | 9488 | 8974 | 4032 | 4324 |
8256 | 7904 | 5789 | 7354 | 7225 | 0896 | 2316 |
4683 | 6726 | 1124 | 0653 | 1679 | 6209 | 3482 |
1280 | 7297 | 7364 | 3181 | 3664 | 4238 | 7113 |
4897 | 1249 | 1982 | 6971 | 9465 | 2920 | 5256 |
9472 | 7715 | 1976 | 8875 | 9023 | 3455 | 5615 |
0111 | 2067 | 4866 | 1305 | 4187 | 1140 | 1941 |
3064 | 9341 | 2626 | 7428 | 1269 | 5004 | 8456 |
2962 | 9183 | 2004 | 7939 | 2335 | 7387 | 6714 |
4048 | 7919 | 5379 | 1995 | 8187 | 6365 | 7915 |
4824 | 3201 | 9257 | 8658 | 3009 | 8371 | 7406 |
3938 | 3646 | 2287 | 0936 | 3799 | 1761 | 8176 |
5431 | 0882 | 8758 | 4073 | 6536 | 1728 | 1663 |
4767 | 9971 | 3934 | 5805 | 5478 | 3985 | 8019 |
9919 | 2228 | 7278 | 7171 | 9678 | 0090 | 1698 |
2581 | 0751 | 6894 | 5008 | 3542 | 8893 | 0905 |
0059 | 5467 | 2562 | 2965 | 4947 | 1925 | 3592 |
4260 | 6105 | 3648 | 3473 | 9473 | 8389 | 0131 |
5713 | 0321 | 3719 | 3340 | 6780 | 7983 | 4216 |
1107 | 1895 | 1199 | 1936 | 5118 | 6849 | 0168 |
1884 | 9912 | 7746 | 7890 | 9436 | 3606 | 9155 |
3346 | 1954 | 5092 | 7048 | 4182 | 7202 | 3398 |
5507 | 1000 | 1309 | 1472 | 4177 | 1694 | 7949 |
6841 | 7084 | 6519 | 5648 | 1355 | 8967 | 4133 |
3121 | 0186 | 2513 | 5830 | 2565 | 5122 | 5778 |
9909 | 5076 | 6858 | 5613 | 5283 | 8357 | 3071 |
4962 | 1246 | 3176 | 9884 | 2395 | 9042 | 5868 |
1828 | 3179 | 0542 | 8864 | 1414 | 6292 | 7326 |
| |
Senin |
Selasa |
Rabu |
Kamis |
Jumat |
Sabtu |
Minggu |
3961 | 5746 | 4382 | 0572 | 1934 | 3793 | 1662 |
9877 | 0549 | 6661 | 3720 | 1921 | 7026 | 2741 |
2813 | 7308 | 9728 | 8584 | 7929 | 3668 | 3590 |
7976 | 1903 | 1389 | 2169 | 8181 | 5364 | 0249 |
4997 | 7959 | 6238 | 4703 | 7210 | 0097 | 3923 |
8886 | 3488 | 4820 | 5233 | 3915 | 2667 | 0799 |
3710 | 3686 | 0866 | 1330 | 8975 | 1847 | 4307 |
4640 | 5110 | 5703 | 9612 | 4754 | 4721 | 9018 |
2717 | 9521 | 0736 | 5608 | 2294 | 6045 | 4512 |
3090 | 9827 | 8387 | 1391 | 2706 | 1980 | 4175 |
7380 | 6381 | 5904 | 1216 | 1323 | 3558 | 4115 |
2253 | 0417 | 8355 | 5458 | 3037 | 3119 | 7874 |
4391 | 0667 | 5324 | 0683 | 0893 | 0418 | 7018 |
9000 | 8528 | 3080 | 9451 | 8296 | 3796 | 3438 |
4013 | 9084 | 7555 | 1985 | 8433 | 0444 | 2787 |
4191 | 4455 | 0576 | 4943 | 8651 | 3881 | 7829 |
3760 | 0083 | 5554 | 4842 | 3857 | 6345 | 2408 |
8227 | 9586 | 1025 | 5245 | 4303 | 2337 | 1430 |
5349 | 8844 | 4284 | 5322 | 5877 | 7768 | 5224 |
8506 | 0066 | 9044 | 7022 | 6430 | 1548 | 2764 |
8962 | 2444 | 3336 | 0862 | 0636 | 6337 | 6568 |
4593 | 0709 | 7826 | 3102 | 4257 | 2514 | 2051 |
4705 | 2525 | 7498 | 4083 | 9051 | 2989 | 7523 |
2734 | 6635 | 3700 | 0010 | 7490 | 8052 | 7403 |
3341 | 6539 | 5112 | 7208 | 8478 | 1111 | 5723 |
8988 | 5418 | 9930 | 3395 | 2377 | 7494 | 2203 |
2010 | 5292 | 6834 | 2638 | 6549 | 4085 | 8265 |
7707 | 4942 | 9616 | 4262 | 4308 | 7421 | 8109 |
4729 | 9294 | 3269 | 5168 | 1278 | 6348 | 9324 |
9365 | 8532 | 3360 | 2662 | 7789 | 1482 | 0489 |
7293 | 5473 | 2133 | 3782 | 1315 | 0574 | 3597 |
0961 | 7243 | 3388 | 5988 | 1100 | 5482 | 1924 |
3192 | 3354 | 9166 | 1853 | 5743 | 0328 | 1454 |
1699 | 9332 | 8603 | 8789 | 1566 | 0162 | 4953 |
8921 | 4963 | 6044 | 8499 | 9272 | 3613 | 8747 |
6020 | 0700 | 7204 | 2614 | 3670 | 8931 | 0718 |
1790 | 0665 | 0446 | 9935 | 2410 | 3911 | 8714 |
2256 | 5385 | 8820 | 6745 | 2985 | 6235 | 1546 |
6450 | 4525 | 9798 | 6211 | 9887 | 0963 | 2382 |
6156 | 3190 | 4548 | 5621 | 0369 | 7141 | 6676 |
3167 | 7990 | 3437 | 0172 | 3344 | 6581 | 1589 |
5378 | 3234 | 4938 | 6057 | 1928 | 2283 | 7668 |
7367 | 2859 | 8381 | 5585 | 5715 | 0813 | 2880 |
2417 | 8342 | 6552 | 6151 | 3533 | 3512 | 9890 |
| | 4775 | 2997 | 6184 | 2630 | 3570 |
KrungThep Lottery adalah data pengeluaran togel yang dikeluarkan di kota Krungthep, Thailand. Krungthep adalah nama alias dari kota Bangkok dengan nama panjangnya Krung Thep Maha Nakhon.
KrungThep Lottery adalah hasil pengeluaran togel dari kota Bangkok yang diputar setiap hari. Website ini memberikan data dari hasil pengeluaran Krungthep lottery dari awal dibukanya lottery hingga hari ini.
Undian ini hanya dijual di kota Bangkok yang dapat anda temui di kios-kios penjual undian yang tersebar di hampir seluruh pelosok kota Bangkok. Bahkan ramalan angka yang akan keluar pada undian ini juga dijual di kios-kios tersebut
Jam Buka Togel KrungThep Lottery
Undian KrungThep Lottery diadakan setiap hari Senin s/d Minggu dimulai pada pukul 20:30 sampai dengan selesai.
Hasil resmi pengeluaran togel ini dapat anda lihat di situs resmi KrungThep Lottery.
Hadiah Undian Togel KrungThep Lottery
Undian ini hanya mempunyai 3 hadiah undian yaitu hadiah pertama sampai dengan ketiga saja. Tidak seperti undian-undian togel lainnya yang mempunyai hingga puluhan hadiah undian. Namun walaupun hanya memiliki 3 jenis hadiah tetapi jumlah hadiah yang ditawarkan cukup mengiurkan yakni hingga mencapai 1 juta Baht atau setara dengan 500 juta rupiah setiap harinya.
Apabila tidak ada yang mengenai hadiah pertama pada undiah hari tersebut maka hadiah akan ditambahkan pada hari berikutnya dan begitu seterusnya sampai ada yang memenangkan hadiah pertama tersebut. Konon jumlah hadiah pertama dari undian ini hingga mencapai puluhan juta baht atau miliaran dalam mata uang rupiah.